1, Kò ní àwọn ohun èlò onígbàlódé tí ó lè yípadà nínú rẹ̀, tí ó ní ìwọ̀n líle tó ga;
2, Ìmúdàgba otutu yara pẹlu 5-45 ° C fíìmù kikun ti o lagbara, awọn ohun-ini ẹrọ ti o tayọ, ikole ti o rọrun;
3, Fíìmù náà le, ó ní agbára omi tó dára, agbára epo, agbára acid tó dára, agbára alkali, agbára solvent, agbára kemikali àti agbára imuwodu;
4, Fíìmù àwọ̀ lè fara da àwọn iwọ̀n otútù gíga tó 200 ° C.
| Ohun kan | Boṣewa | |
| Àwọ̀ àti ìrísí fíìmù àwọ̀ | Àwọ̀, fíìmù àwọ̀ dídán | |
| Akoko gbigbẹ (23℃) | Gbẹ dada≤4h, Gbẹ lile≤48h | |
| Àkóónú tó lágbára, % | ≥80-100 | |
| Sisanra fiimu gbigbẹ, um | 200 | |
| Ìrẹlẹ̀, μm | ≤100 | |
| Agbára ipa, kg/cm | ≥50 | |
| Lílemọ́ra (75℃,7d) | 1-2 | |
| Irọrun, mm | ≤1.0 | |
| Líle,H | ≥2 | |
| Ìfọ́, ìkejì | 50-80 | |
| Dídúró omi, wákàtí 48 | Kò sí ìfọ́fó, kò sí ìpata, kò sí ìfọ́, kò sí ìfọ́. | |
| Iwọn didun resistance, MPa | ≥25 | |
| Agbara fun sokiri iyọ didoju (1000h) | ≤1 | |
| Lo lilo Igbesi aye | 20℃ | 35℃ |
| Iṣẹ́jú 60 | Iṣẹ́jú 40 | |
GB/T 31361-2015
1, Afẹ́fẹ́ àti ìbòrí fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ tàbí ìbòrí tí a fi ń ṣe àtúnṣe sí agbègbè kékeré;
2, kò yẹ fún fífún omi ìbílẹ̀.
Ojú ilẹ̀ tí kò ní ìpìlẹ̀ náà gbọ́dọ̀ jẹ́ èyí tí a fi ìbọn yìn tàbí kí a fi yanrìn yìnyín sí ìwọ̀n Sa2.5, a sì lè fi onírúurú àwọn ìpìlẹ̀ ìtajà àti àwọn ìpìlẹ̀ ìdènà ipata bá a mu.